

Technische Daten
| StG 2010 | |
|---|---|
| Verstellwinkel | 36° |
| Spitzendrehmoment mit Rückstellfeder | max. 2 Nm |
| Haltemoment mit Rückstellfeder | max. 1 Nm |
| Durchlaufzeit ohne Last 0 … 100% | < 45 ms |
| Stromaufnahme | max. 6 A |
| Haltestrom | max. 3 A |
| Verstellwinkel | 68° |
| Spitzendrehmoment mit Rückstellfeder | max. 1,4 Nm |
| Haltemoment mit Rückstellfeder | max. 0,7 Nm |
| Durchlaufzeit ohne Last 0 … 100% | < 60 ms |
| Stromaufnahme | max. 6 A |
| Haltestrom | max. 3 A |
Produktvarianten
| StG 2010.10-KV (36°), IP 00/23 | 511-00-010-00 |
|---|---|
| viele weitere auf Anfrage! |